安徽工業(yè)大學(xué)2023屆碩士、博士畢業(yè)生信息表 | ||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) |
冶金工程學(xué)院 | 冶金工程 | 25 |
冶金工程(博士) | 18 | |
材料科學(xué)與工程 | 41 | |
材料與化工 | 50 | |
材料工程 | 8 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 61 |
材料科學(xué)與工程(博士) | 16 | |
材料工程 | 43 | |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 30 |
材料與化工 | 49 | |
化學(xué) | 17 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 61 |
機(jī)械 | 52 | |
電氣與信息工程學(xué)院 | 電氣工程 | 87 |
控制工程 | 3 | |
控制科學(xué)與工程 | 22 | |
電子信息 | 25 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)技術(shù) | 60 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35 | |
建筑工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 9 |
供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 16 | |
市政工程(含給排水等) | 16 | |
結(jié)構(gòu)工程 | 14 | |
土木工程 | 10 | |
土木水利 | 12 | |
人工環(huán)境工程 (含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) |
7 | |
冶金環(huán)境安全工程 | 3 | |
防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | |
能源與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 16 |
能源動力 | 24 | |
資源與環(huán)境 | 4 | |
動力工程及工程熱物理 | 19 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 15 | |
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 31 |
工業(yè)工程與管理 | 21 | |
物流工程與管理 | 21 | |
商學(xué)院 | 工商管理 | 63 |
金融學(xué) | 22 | |
會計學(xué) | 105 | |
應(yīng)用統(tǒng)計 | 15 | |
企業(yè)管理 | 15 | |
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | |
數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | |
國際貿(mào)易學(xué) | 6 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 1 | |
公共管理與法學(xué)院 | 公共管理 | 41 |
法律(非法學(xué)) | 20 | |
法律(法學(xué)) | 12 | |
公共經(jīng)濟(jì)管理 | 13 | |
社會政策與社會法 | 3 | |
數(shù)理科學(xué)與工程學(xué)院 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 15 |
光學(xué)工程 | 7 | |
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 14 |
商務(wù)英語研究 | 1 | |
藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 29 |
機(jī)械 | 1 | |
設(shè)計學(xué) | 9 | |
分子工程與應(yīng)用化學(xué)研究所 | 化學(xué) | 13 |
化學(xué)工程 | 2 | |
材料與化工 | 2 | |
工程研究院 | 電子信息 | 2 |
機(jī)械 | 3 | |
計算機(jī)技術(shù) | 9 | |
電氣工程 | 4 | |
材料與化工 | 8 | |
馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 24 |
冶金減排與資源綜合利用教 育部重點實驗室 |
材料科學(xué)與工程 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | |
材料與化工 | 7 |